Primer Elastic Pu, es una imprimación de poliuretano de dos componentes de baja viscosidad 100% sólidos para mejorar la adherencia y planimetría de cualquier soporte.
Uso recomendado:
- Imprimación de uso general para Elastic PU
- En impermeabilizaciones.
- Capa regularizadora para terrazas, azoteas o cubiertas al exterior terminados con Elastic PU.
Imprimación recomendable para su uso con los siguientes productos:
Características del Primer Elastic PU:
- Excelente Adherencia sobre todo tipo de soporte.
- Excelente flexibilidad, no cuartea con espesores altos.
- Capa reguladora del substrato.
- Mejora la compactación de los suelos de cemento y baldosas
- Puente de unión entre capas.
- Excelente resistencia química y al agua clorada.
- Alta impermeabilidad al agua.
- Secado rápido.
Tiempo de secado a 20°C:
- Secado para repintar: 6 horas.
- Secado total: 7 días.
Densidad:
- 1,1 ± .05 kg / li. (mezcla)
VOC:
- Contenido VOC < 30 g/l
Detalles de aplicación:
Tipos de acabado y colores | Brillo Colores : Incoloro |
Rendimiento | 3 -6 m2/Kg. Según la porosidad del soporte |
Relación de Mezcla | Base: 100 partes por kg (A) Catalizador: 60 partes por Kg (B) |
Método de Aplicación | Rodillo, brocha, pistola o airless. Dilución: 0 -10 % Diluyente Poliuretano. |
Condiciones de Aplicación | La humedad del substrato no debe ser superior al 8%. La temperatura del ambiente, superficie o barniz no debe estar por debajo de +5ºCdurante la aplicación o secado. La humedad relativa del aire no debe exceder del 80%. La aplicación no debe realizarse en condiciones de humedad o agua proveniente del substrato, ya sea en el momento de la aplicación o posteriormente (presión por nivel freático). Cuando se utilice en el exterior, el film aplicado debe ser protegido de la lluvia durante un mínimo de 12 horas. |
Calidad del Soporte | Los soportes de hormigón deben ser compactos con una resistencia a compresión suficiente (min.25N/mm2) y una resistencia mínima al arrancamientode1,5 N/mm2 |
Preparación de la superficie | Las superficies de hormigón deben prepararse con medios mecánicos (granallado, lijado o escarificado)con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada. Las partes débiles del hormigón deberán ser eliminadas y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte tales como coqueras y oquedades. Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con productos apropiados. Los puntos altos o crestas deben ser eliminados mediante lijado mecánico. Toda la suciedad, así como los materiales sueltos o mal adheridos deben ser eliminados antes de la aplicación, preferiblemente por barrido o por aspirado. |
Aplicación | El material mezclado debe ser aplicado sin demora a la superficie previamente preparada, usando un rodillo de pelo corto, brocha, pistola o airless. Para conseguir una textura más suave, tan pronto como se haya extendido el producto y según vaya el trabajo, se puede usar un rodillo de púas superficialmente, para proporcionar le un aspecto más uniforme. No vuelva a pasar el rodillo posteriormente. El área de trabajo debe estar protegida durante la instalación y durante el tiempo de curado inicial, para asegurar que la superficie de resina húmeda no se vea contaminada con suciedad en suspensión en el aire, ya que ello causaría imperfecciones no deseadas en la superficie, una vez endurecida. Si el soporte es muy irregular, se puede aplicar una primera capa de PRIMER ELASTIC PU, mezclada con cargas minerales para regularizar. |
Repintado | El re-pintado se debe hacer entre las 6-24hrs. Si ha pasado más tiempo es necesario lijar la superficie. |
Mezcla de los Componentes | Mezcle en las proporciones correctas la base y catalizador, agitando (aprox. 2 minutos), usando un agitador manual a baja velocidad. La cantidad de la mezcla depende del área que se tenga que impermeabilizar y del post-life de la mezcla insuficiente tiempo de mezclado o incorrecta proporción puede provocar secado incorrecto y debilidad en las propiedades del acabado. |
Envasado | Componente A : 20 Kg |
Componente B : 12 Kg |
Le ayudamos a seleccionar el producto ideal para su proyecto
Asesoramiento y calidad garantizadas
ContáctenosPost-life:
Temp. | Hr. |
---|---|
+10 ºC | 60 |
+20 ºC | 45 |
+30 ºC | 30 |
Propiedades Mecánico-Físicas Primer Elastic PU:
ESPECIFICACION | UNIDAD | VALOR |
---|---|---|
Viscosidad | Cps | 200 |
Sólidos en Volumen | % | 100% |
Resistencia a la Flexion | N/mm 2 | >75 |
Resistencia a la compresión | N/mm 2 | >70 |
Adherencia | N/mm 2 | >4.5 |